한눈에 답
전북 중앙값
950,000원
최저 152,000원~최고 3,000,000원
전북 병원급 의료기관 14곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 전북 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 152,000원 | 950,000원 | 2,500,000원 | 10 | 전국보다 28% 낮음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,600,000원 | 2,000,000원 | 2,250,000원 | 7 | 전국 중앙값과 동일 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 400,000원 | 1,672,940원 | 2,400,000원 | 7 | 전국보다 12% 높음 |
| 광섬유카테타(BJ4311RD) | 266,000원 | 500,000원 | 607,500원 | 4 | 전국보다 67% 높음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 780,660원 | 2,007,500원 | 3,000,000원 | 3 | 전국보다 67% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
전북 병원별 가격
병원급 이상 14개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 대자인병원 | 전북 전주덕진구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 800,000~1,000,000원 |
| 대자인병원 | 전북 전주덕진구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 400,000원 |
| 대자인병원 | 전북 전주덕진구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 대자인병원 | 전북 전주덕진구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000원 |
| 동산병원 | 전북 익산시 | 병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 3,000,000원 |
| 동산병원 | 전북 익산시 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 500,000~2,500,000원 |
| 동산병원 | 전북 익산시 | 병원 | 레이저식혈관성형술용카테터 | 250,000원 |
| 원광대학교병원 | 전북 익산시 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 640,000원 |
| 원광대학교병원 | 전북 익산시 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 710,000원 |
| 원광대학교병원 | 전북 익산시 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 640,000원 |
| 원광대학교병원 | 전북 익산시 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 700,000~2,200,000원 |
| 원광대학교병원 | 전북 익산시 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,160,000원 |
| 유로병원 | 전북 전주완산구 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,200,000원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 전북 군산시 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,400,000~2,400,000원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 전북 군산시 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,600,000원 |
| 의료법인영경의료재단전주병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,700,000원 |
| 의료법인영경의료재단전주병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,800,000원 |
| 익산병원 | 전북 익산시 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,500,000원 |
| 익산병원 | 전북 익산시 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 900,000원 |
| 익산병원 | 전북 익산시 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 600,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 780,660~2,007,500원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 780,660~2,007,500원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 780,660~2,007,500원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 266,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,672,940원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 전북 전주완산구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,119,000원 |
| 전북대학교병원 | 전북 전주덕진구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 152,000~1,310,000원 |
| 전북대학교병원 | 전북 전주덕진구 | 상급종합 | 레이저식혈관성형술용카테터 | 297,000~405,000원 |
| 전북대학교병원 | 전북 전주덕진구 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 285,000~607,500원 |
| 전북대학교병원 | 전북 전주덕진구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,135,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.