한눈에 답
대전 중앙값
1,000,000원
최저 159,500원~최고 2,200,000원
대전 병원급 의료기관 9곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 대전 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 500,000원 | 1,000,000원 | 1,342,500원 | 8 | 전국보다 24% 낮음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,639,000원 | 2,058,200원 | 2,200,000원 | 4 | 전국보다 3% 높음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 700,000원 | 1,029,250원 | 1,300,000원 | 4 | 전국보다 14% 낮음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 600,000원 | 871,840원 | 1,094,300원 | 4 | 전국보다 21% 낮음 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 933,100원 | 1,095,000원 | 2,000,000원 | 4 | 전국보다 27% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
대전 병원별 가격
병원급 이상 9개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 국군대전병원 | 대전 대전유성구 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 500,000원 |
| 대전보훈병원 | 대전 대전대덕구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 800,000원 |
| 대전보훈병원 | 대전 대전대덕구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 대전보훈병원 | 대전 대전대덕구 | 종합병원 | 레이저식혈관성형술용카테터 | 159,500원 |
| 대전보훈병원 | 대전 대전대덕구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 대전보훈병원 | 대전 대전대덕구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,639,000원 |
| 대전한국병원 | 대전 대전동구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 500,000~1,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,300,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 375,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 300,000~1,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,500,000~2,000,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,200,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 대전 대전유성구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 700,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 대전 대전유성구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 600,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 대전 대전유성구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 대전 대전유성구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 375,000원 |
| 충남대학교병원 | 대전 대전중구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,258,500원 |
| 충남대학교병원 | 대전 대전중구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,094,300원 |
| 충남대학교병원 | 대전 대전중구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,118,700~1,342,500원 |
| 충남대학교병원 | 대전 대전중구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 933,100원 |
| 충남대학교병원 | 대전 대전중구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,978,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 743,680원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,062,390원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 382,460원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 대전중구 | 종합병원 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 350,590원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 대전 대전서구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,341,910원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 대전 대전서구 | 상급종합 | 레이저식혈관성형술용카테터 | 351,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 대전 대전서구 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 400,950원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.