한눈에 답
부산 중앙값
1,100,000원
최저 100,000원~최고 5,450,000원
부산 병원급 의료기관 33곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 부산 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 450,000원 | 1,100,000원 | 5,450,000원 | 20 | 전국보다 17% 낮음 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 500,000원 | 1,825,000원 | 3,748,660원 | 12 | 전국보다 22% 높음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,690,000원 | 1,900,000원 | 2,000,000원 | 11 | 전국보다 5% 낮음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 700,000원 | 1,400,000원 | 5,000,000원 | 11 | 전국보다 27% 높음 |
| 광섬유카테타(BJ4311RD) | 100,000원 | 264,000원 | 400,000원 | 9 | 전국보다 12% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
부산 병원별 가격
병원급 이상 33개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 부산 부산기장군 | 병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,100,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,100,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 315,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,700,000~2,700,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,815,000원 |
| 구포성심병원 | 부산 부산북구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 770,000~1,100,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 220,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 부산 부산기장군 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 900,000원 |
| 동래봉생병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,000,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,000,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,000,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 590,320원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311DG) | 212,040원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 651,060원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 590,320원 |
| 부산광역시의료원 | 부산 부산연제구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,000,000~1,200,000원 |
| 부산광역시의료원 | 부산 부산연제구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 450,000~700,000원 |
| 부산광역시의료원 | 부산 부산연제구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 286,000~343,200원 |
| 부산대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,134,400원 |
| 부산대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,031,300원 |
| 부산대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 773,500~928,200원 |
| 부산대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,897,500원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 부산 부산남구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000~1,650,000원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 부산 부산남구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 150,000~220,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 부산 부산수영구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 800,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 부산 부산수영구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 700,000원 |
| 삼육부산병원 | 부산 부산서구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 750,000원 |
| 영도병원 | 부산 부산영도구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 900,000원 |
| 영도병원 | 부산 부산영도구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 400,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.