한눈에 답
서울 중앙값
1,374,500원
최저 100,000원~최고 5,940,000원
서울 병원급 의료기관 60곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 서울 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 425,700원 | 1,374,500원 | 5,940,000원 | 48 | 전국보다 8% 낮음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,500,000원 | 1,936,000원 | 3,520,000원 | 47 | 전국보다 3% 낮음 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 146,700원 | 1,452,650원 | 3,500,000원 | 34 | 전국보다 10% 높음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 300,000원 | 1,200,000원 | 3,287,000원 | 26 | 전국보다 9% 높음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 411,100원 | 1,348,000원 | 3,600,000원 | 19 | 전국보다 12% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
서울 병원별 가격
병원급 이상 60개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 925,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,780,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 893,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,842,500원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 940,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 890,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,842,500원 |
| 강남베드로병원 | 서울 강남구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,000,000원 |
| 강남베드로병원 | 서울 강남구 | 종합병원 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 500,000원 |
| 강남베드로병원 | 서울 강남구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 3,000,000원 |
| 강남베드로병원 | 서울 강남구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000원 |
| 강남지인병원 | 서울 강남구 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,500,000~2,500,000원 |
| 강남지인병원 | 서울 강남구 | 병원 | 광섬유카테타(BJ4311DG) | 230,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 서울 강동구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 3,050,000~3,376,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 서울 강동구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 2,963,000~3,287,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 서울 강동구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,654,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 서울 강동구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,767,000~3,093,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 서울 강동구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,731,600원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,162,000~1,436,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,053,000~1,306,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,642,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 930,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,194,500원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,629,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 600,000~1,180,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 290,000~700,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,012,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 926,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,629,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,630,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.