한눈에 답
인천 중앙값
1,500,000원
최저 80,000원~최고 5,000,000원
인천 병원급 의료기관 22곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 인천 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 637,000원 | 1,500,000원 | 4,000,000원 | 15 | 전국보다 13% 높음 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,000,000원 | 1,671,000원 | 5,000,000원 | 13 | 전국보다 11% 높음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,639,000원 | 1,985,500원 | 2,700,000원 | 12 | 전국보다 1% 낮음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 800,000원 | 1,549,850원 | 2,117,000원 | 10 | 전국보다 29% 높음 |
| 광섬유카테타(BJ4311RD) | 80,000원 | 264,600원 | 600,000원 | 8 | 전국보다 12% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
인천 병원별 가격
병원급 이상 22개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,500,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,350,000~4,950,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,850,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,800,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,600,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,100,000~1,200,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,300,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311DG) | 228,800원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,000,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,971,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,122,000~1,500,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,500,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,053,130원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,500,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 230,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,150,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,850,000원 |
| 국제바로병원 | 인천 인천남동구 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 637,000원 |
| 국제바로병원 | 인천 인천남동구 | 병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 594,000원 |
| 나누리병원 | 인천 인천미추홀구 | 병원 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 120,000원 |
| 부평세림병원 | 인천 인천부평구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,200,000원 |
| 부평세림병원 | 인천 인천부평구 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 100,000원 |
| 비에스종합병원 | 인천 인천강화군 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,500,000원 |
| 비에스종합병원 | 인천 인천강화군 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,500,000원 |
| 온누리병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,610,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 인천 인천남동구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,599,700원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 인천 인천남동구 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,415,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 인천 인천남동구 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,671,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 인천 인천남동구 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,738,000원 |
| 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 인천 인천영종구 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,500,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.