한눈에 답
강원 중앙값
1,500,000원
최저 122,820원~최고 3,000,000원
강원 병원급 의료기관 7곳이 신고한 하지정맥류 수술 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 강원 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 270,000원 | 1,500,000원 | 2,296,000원 | 7 | 전국보다 13% 높음 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,600,000원 | 1,909,025원 | 3,000,000원 | 6 | 전국보다 5% 낮음 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 919,280원 | 1,309,230원 | 3,000,000원 | 6 | 전국보다 13% 낮음 |
| 광섬유카테타(BJ4311RD) | 122,820원 | 343,000원 | 700,000원 | 3 | 전국보다 14% 높음 |
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 632,000원 | 1,236,000원 | 1,500,000원 | 3 | 전국보다 12% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
강원 병원별 가격
병원급 이상 7개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 강릉아산병원 | 강원 강릉시 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 773,720~1,579,310원 |
| 강릉아산병원 | 강원 강릉시 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 919,280원 |
| 강릉아산병원 | 강원 강릉시 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,951,800원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,243,500원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,081,300원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 654,670~982,020원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311DG) | 343,200~494,000원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 볼타입광섬유카테타 | 314,600원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 218,240~327,350원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,418,460원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,920,000원 |
| 국군강릉병원 | 강원 강릉시 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 500,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 632,000~1,236,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 929,000~2,296,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 122,820원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,136,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,898,050원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,750,000~2,250,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 700,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,950,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,600,000원 |
| 인성병원 | 강원 춘천시 | 병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 인성병원 | 강원 춘천시 | 병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 3,000,000원 |
| 인성병원 | 강원 춘천시 | 병원 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 3,000,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,500,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 270,000~1,500,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 광섬유카테타(BJ4311RD) | 343,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 583,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 광투시정맥흡입제거술 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 530,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,200,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.