한눈에 답
충남 중앙값
80,000원
최저 30,000원~최고 400,000원
충남 병원급 의료기관 62곳이 신고한 체외충격파치료 비급여 가격입니다.
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 자료 · 2026-09-09 확인 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 충남 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 30,000원 | 80,000원 | 400,000원 | 62 | 전국보다 11% 낮음 |
충남 병원별 가격
병원급 이상 62개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | |
|---|---|---|---|
| 9988병원 | 충남 당진시 | 병원 | 60,000~90,000원 |
| SG삼성조은병원 | 충남 천안서북구 | 병원 | 30,000~50,000원 |
| 고려병원 | 충남 논산시 | 병원 | 40,000원 |
| 공주경희한방병원 | 충남 공주시 | 한방병원 | 50,000원 |
| 나은필병원 | 충남 천안동남구 | 병원 | 50,000~100,000원 |
| 논산경희한방병원 | 충남 논산시 | 한방병원 | 70,000~100,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 충남 천안동남구 | 상급종합 | 139,400원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 충남 천안동남구 | 치과병원 | 42,000~59,000원 |
| 당진성모병원 | 충남 당진시 | 병원 | 60,000~100,000원 |
| 당진종합병원 | 충남 당진시 | 종합병원 | 75,000원 |
| 대전대학교천안한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 70,000원 |
| 더노블천안한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 49,000~89,000원 |
| 레메디한방병원 | 충남 아산시 | 한방병원 | 80,000~400,000원 |
| 리더스아산병원 | 충남 아산시 | 병원 | 30,000~50,000원 |
| 마디손병원 | 충남 천안서북구 | 병원 | 89,300~168,000원 |
| 메디그린한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 60,000~90,000원 |
| 메디움천안요양병원 | 충남 천안동남구 | 요양병원 | 70,000~120,000원 |
| 미래한국병원 | 충남 아산시 | 병원 | 50,000원 |
| 바른한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 50,000~90,000원 |
| 바를추한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 70,000원 |
| 새로나병원 | 충남 천안동남구 | 병원 | 70,000~130,000원 |
| 새생명한방병원 | 충남 천안서북구 | 한방병원 | 50,000~100,000원 |
| 서산365다담은한방병원 | 충남 서산시 | 한방병원 | 50,000~70,000원 |
| 서산본병원 | 충남 서산시 | 병원 | 50,000~100,000원 |
| 서산중앙병원 | 충남 서산시 | 종합병원 | 60,000~90,000원 |
| 서울대정병원 | 충남 천안서북구 | 병원 | 40,000~110,000원 |
| 서울우리병원 | 충남 천안서북구 | 병원 | 100,000~250,000원 |
| 서울프라임병원 | 충남 천안서북구 | 병원 | 70,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 충남 천안동남구 | 종합병원 | 87,400~174,700원 |
| 신제일병원 | 충남 보령시 | 병원 | 70,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2026-09-09 확인, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.