한눈에 답
강원 중앙값
80,000원
최저 20,000원~최고 450,000원
강원 병원급 의료기관 46곳이 신고한 체외충격파치료 비급여 가격입니다.
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 자료 · 2026-09-15 확인 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 강원 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 20,000원 | 80,000원 | 450,000원 | 46 | 전국보다 11% 낮음 |
강원 병원별 가격
병원급 이상 46개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | |
|---|---|---|---|
| 365다담은한방병원 | 강원 춘천시 | 한방병원 | 60,000~80,000원 |
| 강남한방병원 | 강원 원주시 | 한방병원 | 50,000~300,000원 |
| 강릉아산병원 | 강원 강릉시 | 상급종합 | 90,980~156,980원 |
| 강원대학교병원 | 강원 춘천시 | 종합병원 | 41,700~84,720원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | 50,000~80,000원 |
| 강원특별자치도립 강릉요양병원 | 강원 강릉시 | 요양병원 | 30,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 강원 삼척시 | 종합병원 | 50,000원 |
| 강원특별자치도속초의료원 | 강원 속초시 | 종합병원 | 50,000원 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 강원 원주시 | 종합병원 | 80,000원 |
| 강원특별자치도재활병원 | 강원 춘천시 | 병원 | 40,000~120,000원 |
| 국군강릉병원 | 강원 강릉시 | 병원 | 50,000원 |
| 국군춘천병원 | 강원 춘천시 | 병원 | 50,000원 |
| 국군홍천병원 | 강원 홍천군 | 병원 | 50,000원 |
| 근로복지공단 동해병원 | 강원 동해시 | 종합병원 | 60,940~70,000원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 강원 태백시 | 종합병원 | 54,640원 |
| 더 오케이 병원 | 강원 춘천시 | 병원 | 50,000원 |
| 바른몸한방병원 | 강원 원주시 | 한방병원 | 50,000~100,000원 |
| 본베스트병원 | 강원 원주시 | 병원 | 80,000~160,000원 |
| 선한이웃병원 | 강원 삼척시 | 병원 | 25,000원 |
| 센트럴병원 | 강원 원주시 | 병원 | 40,000~450,000원 |
| 신원주한방병원 | 강원 원주시 | 한방병원 | 100,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | 138,000원 |
| 연세명인병원 | 강원 원주시 | 병원 | 30,000~60,000원 |
| 영광재활병원 | 강원 원주시 | 병원 | 30,000~70,000원 |
| 온재병원 | 강원 속초시 | 종합병원 | 50,000원 |
| 원주불로병원 | 강원 원주시 | 병원 | 50,000원 |
| 원주성모병원 | 강원 원주시 | 병원 | 45,000~150,000원 |
| 원주센텀병원 | 강원 원주시 | 병원 | 30,000~60,000원 |
| 원주연세병원 | 강원 원주시 | 병원 | 80,000원 |
| 원주우리병원 | 강원 원주시 | 병원 | 30,000~90,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2026-09-15 확인, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.