한눈에 답
서울 병원급 의료기관 90곳 기준, 임플란트 비급여 가격은 최저 370,000원 ~ 최고 5,888,420원입니다. 세부항목별 중앙값은 Zirconia 1,750,000원, PFM 1,800,000원, Gold 2,800,000원, PFG 3,050,000원, 올세라믹 2,800,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 서울 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zirconia | 370,000원 | 1,750,000원 | 5,451,140원 | 81 | 전국보다 17% 높음 |
| PFM | 370,000원 | 1,800,000원 | 4,952,520원 | 58 | 전국보다 36% 높음 |
| Gold | 800,000원 | 2,800,000원 | 5,530,110원 | 33 | 전국보다 47% 높음 |
| PFG | 800,000원 | 3,050,000원 | 5,888,420원 | 24 | 전국보다 36% 높음 |
| 올세라믹 | 800,000원 | 2,800,000원 | 5,184,200원 | 17 | 전국보다 40% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
서울 병원별 가격
병원급 이상 90개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
221건
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가야치과병원 | 서울 서초구 | 치과병원 | Zirconia | 1,600,000원 | 1,600,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | PFM | 2,000,000원 | 2,400,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | Gold | 2,600,000원 | 3,000,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | PFG | 2,700,000원 | 3,100,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 영등포구 | 종합병원 | Zirconia | 2,000,000원 | 2,400,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | PFM | 1,859,000원 | 2,496,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | Gold | 1,962,000원 | 3,055,560원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 은평구 | 종합병원 | Zirconia | 2,033,000원 | 2,715,000원 |
| 강동경희대학교치과병원 | 서울 강동구 | 치과병원 | Gold | 2,000,000원 | 3,500,000원 |
| 강동경희대학교치과병원 | 서울 강동구 | 치과병원 | Zirconia | 2,000,000원 | 3,500,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | PFM | 1,944,000원 | 3,238,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | Gold | 1,944,000원 | 3,238,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | PFG | 1,944,000원 | 3,238,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | 올세라믹 | 1,944,000원 | 3,238,000원 |
| 강북삼성병원 | 서울 종로구 | 상급종합 | Zirconia | 1,944,000원 | 3,238,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 서울 강남구 | 치과병원 | PFM | 1,350,000원 | 1,700,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 서울 강남구 | 치과병원 | Gold | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 서울 강남구 | 치과병원 | PFG | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 서울 강남구 | 치과병원 | 올세라믹 | 1,650,000원 | 2,000,000원 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 서울 강남구 | 치과병원 | Zirconia | 1,650,000원 | 1,700,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | PFM | 2,100,000원 | 2,800,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | Gold | 2,600,000원 | 2,600,000원 |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 상급종합 | PFG | 2,800,000원 | 3,400,000원 |
| 경찰병원 | 서울 송파구 | 종합병원 | PFM | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경찰병원 | 서울 송파구 | 종합병원 | Gold | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경찰병원 | 서울 송파구 | 종합병원 | PFG | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경찰병원 | 서울 송파구 | 종합병원 | Zirconia | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경희대학교치과병원 | 서울 동대문구 | 치과병원 | Gold | 3,000,000원 | 3,900,000원 |
| 경희대학교치과병원 | 서울 동대문구 | 치과병원 | Zirconia | 2,800,000원 | 3,700,000원 |
| 경희치과병원 | 서울 강북구 | 치과병원 | PFM | 1,200,000원 | 1,800,000원 |
지원금·급여 제도
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.