한눈에 답
부산 병원급 의료기관 46곳 기준, 임플란트 비급여 가격은 최저 400,000원 ~ 최고 3,200,000원입니다. 세부항목별 중앙값은 Zirconia 1,300,000원, PFM 1,300,000원, Gold 1,700,000원, 올세라믹 1,900,000원, PFG 1,650,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 부산 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zirconia | 400,000원 | 1,300,000원 | 3,200,000원 | 44 | 전국보다 13% 낮음 |
| PFM | 700,000원 | 1,300,000원 | 3,200,000원 | 24 | 전국보다 2% 낮음 |
| Gold | 1,300,000원 | 1,700,000원 | 3,200,000원 | 13 | 전국보다 11% 낮음 |
| 올세라믹 | 1,200,000원 | 1,900,000원 | 3,200,000원 | 7 | 전국보다 5% 낮음 |
| PFG | 1,200,000원 | 1,650,000원 | 3,200,000원 | 6 | 전국보다 27% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
부산 병원별 가격
병원급 이상 46개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
95건
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 365드림치과병원 | 부산 부산수영구 | 치과병원 | Zirconia | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | Metal | 1,800,000원 | 1,800,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | PFM | 1,600,000원 | 1,900,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | Gold | 1,600,000원 | 1,800,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | PFG | 1,600,000원 | 1,900,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 올세라믹 | 1,600,000원 | 1,900,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | Zirconia | 1,600,000원 | 1,900,000원 |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산진구 | 치과병원 | PFM | 850,000원 | 850,000원 |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산사하구 | 치과병원 | 올세라믹 | 1,200,000원 | 2,200,000원 |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산사하구 | 치과병원 | Zirconia | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산북구 | 치과병원 | Zirconia | 1,200,000원 | 2,000,000원 |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산진구 | 치과병원 | Zirconia | 1,300,000원 | 1,800,000원 |
| 뉴튼치과병원 | 부산 부산동구 | 치과병원 | Zirconia | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | PFM | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | Gold | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | PFG | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | 올세라믹 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 대동병원 | 부산 부산동래구 | 종합병원 | Zirconia | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 더블유에스치과병원 | 부산 부산해운대구 | 치과병원 | Zirconia | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
| 동래로덴치과병원 | 부산 부산동래구 | 치과병원 | Zirconia | 490,000원 | 1,800,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | PFM | 1,500,000원 | 2,100,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | Gold | 1,800,000원 | 2,300,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | 올세라믹 | 1,700,000원 | 2,300,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | Zirconia | 1,900,000원 | 2,300,000원 |
| 라인업치과병원 | 부산 부산진구 | 치과병원 | Zirconia | 1,200,000원 | 1,800,000원 |
| 미주치과병원 | 부산 부산동래구 | 치과병원 | PFM | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 미주치과병원 | 부산 부산동래구 | 치과병원 | Gold | 1,500,000원 | 2,600,000원 |
| 미주치과병원 | 부산 부산동래구 | 치과병원 | Zirconia | 1,200,000원 | 2,200,000원 |
| 바른윤곽치과병원 | 부산 부산진구 | 치과병원 | Zirconia | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 부산광역시의료원 | 부산 부산연제구 | 종합병원 | PFM | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
지원금·급여 제도
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.