한눈에 답
강원 병원급 의료기관 14곳 기준, 임플란트 비급여 가격은 최저 690,000원 ~ 최고 4,000,000원입니다. 세부항목별 중앙값은 Zirconia 1,500,000원, PFM 1,450,000원, Gold 2,000,000원, PFG 1,750,000원, 올세라믹 1,750,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 강원 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zirconia | 690,000원 | 1,500,000원 | 3,500,000원 | 11 | 전국 중앙값과 동일 |
| PFM | 780,000원 | 1,450,000원 | 3,500,000원 | 10 | 전국보다 9% 높음 |
| Gold | 1,100,000원 | 2,000,000원 | 4,000,000원 | 5 | 전국보다 5% 높음 |
| PFG | 1,100,000원 | 1,750,000원 | 4,000,000원 | 4 | 전국보다 22% 낮음 |
| 올세라믹 | 1,100,000원 | 1,750,000원 | 3,500,000원 | 4 | 전국보다 12% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
강원 병원별 가격
병원급 이상 14개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
36건
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | Metal | 1,900,000원 | 3,500,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | PFM | 1,900,000원 | 3,500,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | Gold | 2,300,000원 | 4,000,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | PFG | 2,300,000원 | 4,000,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | 올세라믹 | 2,000,000원 | 3,500,000원 |
| 강원대학교치과병원 | 강원 강릉시 | 치과병원 | Zirconia | 2,000,000원 | 3,500,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | PFM | 1,100,000원 | 1,250,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | Gold | 1,100,000원 | 1,250,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | PFG | 1,100,000원 | 1,250,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | 올세라믹 | 1,100,000원 | 1,250,000원 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | Zirconia | 1,100,000원 | 1,250,000원 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 강원 원주시 | 종합병원 | Zirconia | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 그랜드치과병원 | 강원 원주시 | 치과병원 | Zirconia | 690,000원 | 1,100,000원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 강원 태백시 | 종합병원 | PFM | 1,250,000원 | 1,400,000원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 강원 태백시 | 종합병원 | Zirconia | 1,250,000원 | 1,400,000원 |
| 동해요양병원 | 강원 동해시 | 요양병원 | PFM | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 서울매일치과병원 | 강원 원주시 | 치과병원 | Zirconia | 790,000원 | 1,590,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | Metal | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | PFM | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | Gold | 2,000,000원 | 2,200,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 원주시 | 상급종합 | Zirconia | 1,900,000원 | 2,800,000원 |
| 위덴치과병원 | 강원 속초시 | 치과병원 | PFM | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 위덴치과병원 | 강원 속초시 | 치과병원 | Zirconia | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 강원 강릉시 | 종합병원 | PFM | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 의료법인 동해동인병원 | 강원 동해시 | 종합병원 | PFM | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | PFM | 780,000원 | 2,100,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | Gold | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | PFG | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | 올세라믹 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 강원 원주시 | 병원 | Zirconia | 880,000원 | 2,200,000원 |
지원금·급여 제도
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.