한눈에 답
인천 중앙값
450,000원
최저 200,000원~최고 875,600원
인천 병원급 의료기관 53곳이 신고한 MRI 검사 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 척추-경추 일반 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-30) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 인천 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 척추-경추 일반 | 250,000원 | 450,000원 | 870,000원 | 53 | 전국보다 1% 낮음 |
| 척추-요천추 일반 | 250,000원 | 450,000원 | 870,000원 | 53 | 전국보다 2% 낮음 |
| 근골격계-견관절 일반 | 250,000원 | 450,000원 | 875,600원 | 53 | 전국보다 2% 낮음 |
| 근골격계-슬관절 일반 | 250,000원 | 450,000원 | 875,600원 | 53 | 전국보다 1% 낮음 |
| 뇌 일반 | 290,000원 | 452,400원 | 875,600원 | 48 | 전국보다 4% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
인천 병원별 가격
병원급 이상 53개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 뇌 일반 | 490,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 척추-경추 일반 | 490,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 척추-요천추 일반 | 490,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 근골격계-견관절 일반 | 490,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 근골격계-슬관절 일반 | 490,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 인천 인천연수구 | 종합병원 | 혈관-뇌혈관 일반 | 520,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 뇌 일반 | 460,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 척추-경추 일반 | 460,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 척추-요천추 일반 | 460,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 근골격계-견관절 일반 | 460,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 근골격계-슬관절 일반 | 460,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 뇌 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 척추-경추 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 척추-요천추 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 근골격계-견관절 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 근골격계-슬관절 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 인천서해구 | 종합병원 | 혈관-뇌혈관 일반 | 700,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 뇌 일반 | 870,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 척추-경추 일반 | 870,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 척추-요천추 일반 | 870,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 근골격계-견관절 일반 | 870,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 근골격계-슬관절 일반 | 870,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 인천 인천부평구 | 상급종합 | 혈관-뇌혈관 일반 | 870,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 뇌 일반 | 470,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 척추-경추 일반 | 520,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 척추-요천추 일반 | 520,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 근골격계-견관절 일반 | 520,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 근골격계-슬관절 일반 | 520,000원 |
| 검단탑병원 | 인천 인천검단구 | 종합병원 | 혈관-뇌혈관 일반 | 470,000원 |
| 경인권역재활병원 | 인천 인천연수구 | 병원 | 뇌 일반 | 390,000원 |
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-30). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.