한눈에 답
충북 중앙값
500,000원
최저 70,000원~최고 1,000,000원
충북 병원급 의료기관 16곳이 신고한 크라운(치과 보철) 비급여 가격입니다. 중앙값은 표본이 가장 많은 지르코니아 크라운 기준이며, 세부항목별 가격은 아래 표에 있습니다.
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 자료 · 2026-09-15 확인 (기준일 2026-04-01) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 충북 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·표본·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지르코니아 크라운 | 400,000원 | 500,000원 | 639,200원 | 16 | 전국보다 9% 낮음 |
| 골드 크라운 | 400,000원 | 650,000원 | 1,000,000원 | 15 | 전국보다 7% 낮음 |
| PFM(금속도재) 크라운 | 350,000원 | 400,000원 | 503,000원 | 15 | 전국보다 9% 낮음 |
| 메탈 크라운 | 300,000원 | 300,000원 | 400,000원 | 7 | 전국 중앙값과 동일 |
| PFG(금도재) 크라운 | 500,000원 | 550,000원 | 694,400원 | 7 | 전국보다 21% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
충북 병원별 가격
병원급 이상 16개 기관 · 검색·정렬·필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
옆으로 넘기면 종별·세부항목·가격을 볼 수 있습니다
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 충주병원 | 충북 충주시 | 종합병원 | 골드 크라운 | 561,000~816,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 충북 충주시 | 종합병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 357,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 충북 충주시 | 종합병원 | 지르코니아 크라운 | 459,000원 |
| 서울더블유치과병원 | 충북 충주시 | 치과병원 | 골드 크라운 | 600,000원 |
| 서울더블유치과병원 | 충북 충주시 | 치과병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 350,000원 |
| 서울더블유치과병원 | 충북 충주시 | 치과병원 | 지르코니아 크라운 | 400,000원 |
| 서울더블유치과병원 | 충북 충주시 | 치과병원 | 기타 크라운 | 100,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 메탈 크라운 | 400,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 골드 크라운 | 800,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 450,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 올세라믹 크라운 | 600,000원 |
| 서울좋은치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 충북 청주흥덕구 | 병원 | 메탈 크라운 | 300,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 충북 청주흥덕구 | 병원 | 골드 크라운 | 450,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 충북 청주흥덕구 | 병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 350,000원 |
| 씨엔씨푸른병원 | 충북 청주흥덕구 | 병원 | 지르코니아 크라운 | 450,000원 |
| 에이라인치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 골드 크라운 | 1,000,000원 |
| 에이라인치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 500,000원 |
| 에이라인치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 올세라믹 크라운 | 600,000원 |
| 에이라인치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 에이라인치과병원 | 충북 청주흥덕구 | 치과병원 | 기타 크라운 | 650,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | 메탈 크라운 | 300,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | 골드 크라운 | 600,000~700,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 350,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | PFG(금도재) 크라운 | 550,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | 올세라믹 크라운 | 550,000원 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 충북 괴산군 | 병원 | 지르코니아 크라운 | 450,000~500,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 충북 청주상당구 | 종합병원 | 골드 크라운 | 650,000~800,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 충북 청주상당구 | 종합병원 | PFM(금속도재) 크라운 | 400,000~450,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 충북 청주상당구 | 종합병원 | PFG(금도재) 크라운 | 600,000원 |
가격이 220,000~250,000원처럼 범위로 표시된 기관은, 의료기관이 최저·최고 금액을 함께 신고한 경우입니다(시술 난이도·재료 선택 등에 따라 달라짐).
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2026-09-15 확인, 기준일 2026-04-01). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.