한눈에 답
울산 병원급 의료기관 3곳 기준, 백내장 수술(다초점렌즈) 비급여 가격은 최저 450,450원 ~ 최고 5,800,000원입니다. 세부항목별 중앙값은 VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC 1,964,000원, ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 3,400,000원, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 1,958,000원, TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP 1,766,700원, ENVISTA TORIC MX60T 1,925,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-24) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 울산 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 1,628,000원 | 1,964,000원 | 2,300,000원 | 2 | 전국보다 21% 높음 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,200,000원 | 3,400,000원 | 4,600,000원 | 2 | 전국보다 34% 높음 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 616,000원 | 1,958,000원 | 3,300,000원 | 2 | 전국보다 140% 높음 |
| TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP | 1,172,600원 | 1,766,700원 | 1,774,500원 | 2 | 전국보다 6% 낮음 |
| ENVISTA TORIC MX60T | 1,050,000원 | 1,925,000원 | 2,800,000원 | 2 | 전국보다 129% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
울산 병원별 가격
병원급 이상 3개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 울산병원 | 울산 울산남구 | 종합병원 | TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP | 1,774,500원 | 1,774,500원 |
| 울산병원 | 울산 울산남구 | 종합병원 | FIL 611PVT | 2,940,000원 | 2,940,000원 |
| 울산병원 | 울산 울산남구 | 종합병원 | ENVISTA TORIC MX60T | 1,050,000원 | 1,050,000원 |
| 울산병원 | 울산 울산남구 | 종합병원 | TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP | 2,388,750원 | 2,388,750원 |
| 울산병원 | 울산 울산남구 | 종합병원 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 450,450원 | 450,450원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 2,300,000원 | 2,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 4,600,000원 | 4,600,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 3,300,000원 | 3,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | PRECIZON TORIC 565 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | FIL 611PV | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | FINEVISION TORIC, POD FT | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | ARTISAN | 3,500,000원 | 3,500,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | PRECIZON PRESBYOPIC | 5,300,000원 | 5,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | ENVISTA TORIC MX60T | 2,800,000원 | 2,800,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | PRECIZON PRESBYOPIC TORIC | 5,300,000원 | 5,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 4,300,000원 | 4,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | AT LARA 829MP | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 3,300,000원 | 3,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 4,600,000원 | 4,600,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 5,400,000원 | 5,400,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 5,300,000원 | 5,300,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | 클라레온 팬옵틱스 | 5,800,000원 | 5,800,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 5,800,000원 | 5,800,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 울산 울산남구 | 병원 | 테크니스 퓨어SEE | 4,000,000원 | 4,000,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 울산 울산동구 | 상급종합 | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 1,628,000원 | 1,628,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 울산 울산동구 | 상급종합 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,200,000원 | 2,200,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 울산 울산동구 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 616,000원 | 616,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 울산 울산동구 | 상급종합 | TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP | 1,172,600원 | 1,758,900원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 울산 울산동구 | 상급종합 | HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™ | 770,000원 | 770,000원 |
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-24). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.