한눈에 답
부산 병원급 의료기관 12곳 기준, 백내장 수술(다초점렌즈) 비급여 가격은 최저 383,200원 ~ 최고 5,292,880원입니다. 세부항목별 중앙값은 TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 1,100,000원, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 1,300,000원, TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL 804,620원, ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL 2,400,000원, ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 3,500,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-24) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 부산 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 540,000원 | 1,100,000원 | 1,792,880원 | 12 | 전국보다 76% 높음 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 743,600원 | 1,300,000원 | 1,900,000원 | 9 | 전국보다 59% 높음 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 780,000원 | 804,620원 | 1,392,880원 | 8 | 전국 중앙값과 동일 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 1,900,000원 | 2,400,000원 | 4,792,880원 | 8 | 전국보다 7% 높음 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,280,000원 | 3,500,000원 | 4,792,880원 | 7 | 전국보다 38% 높음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
부산 병원별 가격
병원급 이상 12개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 750,000원 | 750,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | AT TORBI 709M | 871,000원 | 871,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 858,000원 | 858,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 780,000원 | 780,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 858,000원 | 858,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 3,500,000원 | 3,500,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 4,000,000원 | 4,000,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 650,000원 | 650,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,300,000원 | 2,300,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,450,000원 | 2,450,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 743,600원 | 743,600원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | SYNTHESIS PLUS TORIC | 900,000원 | 900,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | AT TORBI 709M | 876,000원 | 876,000원 |
| 동아대학교병원 | 부산 부산서구 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 616,000원 | 616,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 3,800,000원 | 3,800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,300,000원 | 2,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | SYNTHESIS PLUS | 2,300,000원 | 2,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 3,800,000원 | 3,800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | SYNTHESIS PLUS TORIC | 2,300,000원 | 2,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP | 1,800,000원 | 3,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™ | 800,000원 | 800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | PRECIZON TORIC 565 | 800,000원 | 800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | ANKORIS | 800,000원 | 800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | BUNNYLENS TR | 800,000원 | 800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | ISOPURE | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | AT LISA 839MP | 2,800,000원 | 2,800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | PRECIZON PRESBYOPIC | 1,800,000원 | 1,800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 800,000원 | 800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 부산 부산진구 | 병원 | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 800,000원 | 800,000원 |
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-24). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.