한눈에 답
경남 병원급 의료기관 6곳 기준, 백내장 수술(다초점렌즈) 비급여 가격은 최저 417,450원 ~ 최고 3,100,000원입니다. 세부항목별 중앙값은 TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 598,000원, ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 2,211,240원, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 786,500원, ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL 1,786,070원, 클라레온 팬옵틱스 2,064,000원 등입니다.
건강보험심사평가원 2025년 비급여 진료비 공개 기준 (기준일 2026-03-24) · 병원급 이상 표본(동네 의원 미포함)
세부항목별 경남 가격
| 세부항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 표본 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 506,000원 | 598,000원 | 698,000원 | 6 | 전국보다 4% 낮음 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,150,500원 | 2,211,240원 | 3,035,000원 | 5 | 전국보다 13% 낮음 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 653,400원 | 786,500원 | 900,000원 | 5 | 전국보다 4% 낮음 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 1,764,680원 | 1,786,070원 | 2,840,000원 | 5 | 전국보다 20% 낮음 |
| 클라레온 팬옵틱스 | 1,640,035원 | 2,064,000원 | 3,100,000원 | 5 | 전국보다 4% 낮음 |
표본이 많은 상위 5개 세부항목 기준입니다. 전체는 아래 병원별 표에서 확인할 수 있습니다.
경남 병원별 가격
병원급 이상 6개 기관 · 정렬과 필터는 조회 편의 기능일 뿐, 특정 의료기관을 추천하지 않습니다.
| 의료기관 | 지역 | 종별 | 세부항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,211,240원 | 2,211,240원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 772,200원 | 772,200원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 802,580원 | 802,580원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 802,230원 | 802,230원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 616,000원 | 616,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 1,786,070원 | 1,786,070원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 1,584,000원 | 1,584,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | 클라레온 팬옵틱스 | 2,039,400원 | 2,039,400원 |
| 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 | 상급종합 | 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 2,553,940원 | 2,553,940원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 1,375,060원 | 1,375,060원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,150,500원 | 2,150,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | SYNTHESIS PLUS | 962,500원 | 962,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 810,000원 | 810,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 1,265,000원 | 1,265,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 710,300원 | 710,300원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 810,000원 | 810,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 1,897,500원 | 1,897,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 2,024,000원 | 2,024,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 580,000원 | 580,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 1,764,680원 | 1,764,680원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,213,750원 | 2,213,750원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 1,518,000원 | 1,518,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,277,000원 | 2,300,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 1,518,000원 | 1,518,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | 클라레온 팬옵틱스 | 2,070,000원 | 2,070,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 2,420,000원 | 2,420,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 경남 양산시 | 상급종합 | 테크니스 퓨어SEE | 1,492,700원 | 1,492,700원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 경남 창원성산구 | 종합병원 | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 1,584,000원 | 1,584,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 경남 창원성산구 | 종합병원 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,211,240원 | 2,211,240원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 경남 창원성산구 | 종합병원 | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 786,500원 | 786,500원 |
다른 지역 보기
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 (2025년 공개, 기준일 2026-03-24). 병원급 이상 의료기관만 포함되며 동네 의원·치과의원 가격은 포함되지 않습니다. 의료기관이 신고한 금액으로 실제 청구액과 다를 수 있으며, 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다. 자세한 수집·검토 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.